| Поезда дальнего, местного сообщения | ||||
| № поезда | Сообщение | Отправление | Прибытие | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Кострома—Москва | 23:00 | Ежедневно | |
| 148 | Москва—Кострома | 5:00 | Ежедневно | |
| 45 | Кострома—Санкт-Петербург | 18:12 | Ежедневно | |
| 46 | Санкт-Петербург—Кострома | 9:08 | Ежедневно | |
| 644 | Кострома—Свеча | 20:40 | пн, ср, пт | |
| 643 | Свеча—Кострома | 6:30 | пн, ср, пт | |
| 43 | Москва—Хабаровск | 4:30 | 3:50 | чет. с 31 на 1—30, 1, 3, 5, 8 |
| 44 | Хабаровск—Москва | 7:25 | 6:45 | неч. с 1—31, 2, 4, 6, 9 |
| 238 | Владивосток—Москва | 4:30 | 3:50 | неч. с 31 на 1—31, 2, 4, 6, 9 |
| 249 | Москва—Владивосток | 7:25 | 6:45 | чет. с 31 на 1—30, 1, 3, 5, 8 |
| Дополнительные летние поезда | ||||
| 495 | Кострома—Адлер | 13:05 | по датам | |
| 496 | Адлер—Кострома | 18:00 | по датам | |
| 440 | Анапа—Кострома | 12:44 | по датам | |
| 439 | Кострома—Анапа | 10:55 | по датам | |
| Поезда пригородного сообщения | ||||
| № поезда | Сообщение | Отправление | Прибытие | Периодичность |
| 7101 ск | Кострома—Ярославль | 8:07 | Ежедневно, кроме четверга | |
| 6403 | Кострома—Ярославль | 9:10 | Ежедневно | |
| 7103 ск | Кострома—Ярославль | 14:25 | Ежедневно, кроме четверга | |
| 6409 | Кострома—Ярославль | 19:45 | Ежедневно | |
| 6412 | Нерехта—Кострома | 7:39 | Ежедневно | |
| 6404 | Ярославль—Кострома | 11:26 | Ежедневно | |
| 7102 ск | Ярославль—Кострома | 14:08 | Ежедневно кроме четверга | |
| 6408 | Ярославль—Кострома | 21:04 | Ежедневно | |
| 7108 ск | Ярославль—Кострома | 21:58 | Ежедневно, кроме среды | |
| 6320 | Кострома—Галич | 8:20 | Ежедневно | |
| 6319 | Галич—Кострома | 17:38 | Ежедневно | |
Телефоны для справок: (4942) 54-22-64